Votre choix de pneus en 18" pour votre BMW IX1
520,00 €
TTC
Expédition sous 10 jours
- Génération: U11 [2022 .. 2025]
- Production: [2022 .. 2023]
-
Régions de vente: Mexique, Amérique centrale et du Sud, L'Europe, Chine, Corée du Sud, Asie du sud est, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique du Sud, Océanie
-
Puissance: 308 hp | 230 kW | 313 PS
- Moteur: Electric
-
Alésage central / Alésage du moyeu: 66.6 mm
-
Entraxe (Diamètre du cercle primitif (PCD)): 5x112
-
Dispositif de fixation des roues: Boulon de Roue
-
Taille de filetage: M14 x 1.25
-
Couple de serrage des roues: 140 Nm
mm | bar | ||||
---|---|---|---|---|---|
OE205/65ZR17 100Y | 7.5Jx17 ET43 | 41 - 45 |
|
||
205/65R17 100H | 7Jx17 ET41 | 39 - 43 |
|
||
205/60R18 99H | 6.5Jx18 ET41 | 39 - 43 |
|
||
225/55ZR18 102Y | 7.5Jx18 ET50 | 48 - 52 |
|
||
225/55R18 102H | 7.5Jx18 ET50 | 48 - 52 |
|
||
245/45ZR19 102Y | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 |
|
||
245/45R19 102H | 8Jx19 ET46 | 44 - 48 |
|
||
245/40ZR20 99Y | 8Jx20 ET46 | 44 - 48 |
|
Lot-BMW-IX1-18-HIV-Trac-S330