

ACCDAYS | 10€ OFFERTS TOUS LES 100€ D'ACHATS
en carte cadeau ou bon d'achat, exclusivement du 23 au 30 décembre. voir conditions
ACCDAYS | 10€ OFFERTS TOUS LES 100€ D'ACHATS
en carte cadeau ou bon d'achat, exclusivement du 23 au 30 décembre. voir conditions
ACCDAYS | 10€ OFFERTS TOUS LES 100€ D'ACHATS
en carte cadeau ou bon d'achat, exclusivement du 23 au 30 décembre. voir conditions
Ihr Preis :
In einem Relais-Punkt, ab einem Einkaufswert von 50€!
Unser Team steht Ihnen von Montag bis Freitag zur Verfügung.
Verfahren zur kostenlosen Rücksendung unserer Pakete!
Zahlung per PayPal, Kreditkarte, 3x oder 4x.
Felge ZAX Turbin X Rotary Forged für Tesla Model X
Erratum: Die Farbe der ZAX-Felgen ist nicht Mattschwarz, sondern Satinschwarz.
Design inspiriert von Turbinen.
Fließende Zehn-Speichen-Felge im Turbinen-Design.
Speziell von Norwegern für Tesla entworfene Felge.
Nur 9,3 kg in 18 Zoll, 10,4 kg in 19 Zoll und 11,6 kg in 20 Zoll.
Im Durchschnitt sind diese Felgen 11 % leichter als Ihre Originalfelgen.
Kompatibel mit Tesla Model 3 mit oder ohne Performance-Paket.
Dies ist kein OEM-Produkt von TESLA!
Die Radmitte mit dem Tesla-Logo ist beim Kauf von Felgen nicht enthalten.
Homologierte Reifen:
Model S:
Reifengröße vorne | Lastindex | Felgenbreite | Reifengröße hinten | Lastindex | Felgenbreite | |
245/45R19 | 102 | 8-9.5 | Gleich vorne | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | Gleich vorne | |||
245/40R20 | 99 | 8-9.5 | 265/40R20 | 104 | 9-10.5 | |
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | Gleich vorne |
|||
245/35R21 | 96 | 8-9.5 | 265/35R21 | 101 | 9-10.5 |
Model 3:
Vorderreifen Größe | Lastindex | Felgenbreite | Hinterreifen Größe | Lastindex | Felgenbreite | |
235/45R18 | 98 | 7.5-9 | Wie vorne | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | Wie vorne | |||
235/40R19 | 96 | 7.5-9 | 265/35R19 | 98 | 9-10.5 | |
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | Wie vorne | |||
235/35R20 | 92 | 7.5-9 | 265/30R20 | 94 | 9-10.5 |
Model X :
Vorderreifen Größe | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | Hinterreifen Größe | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | |
235/55R19* | 105 | 7.5-9 | 255/55R19* | 111 | 8.5-10 | |
255/50R19 | 107 | 8.5-10 | 275/50R19 | 112 | 9.5-11 | |
235/50R20* | 104 | 7.5-9 | 255/50R20* | 109 | 8.5-10 | |
255/45R20 | 105 | 8.5-10 | 275/45R20 | 110 | 9.5-11 | |
265/35R22 | 102 | 9-10.5 | 285/35R22 | 106 | 10-11.5 |
Model Y:
Vorderreifen Größe | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | Hinterreifen Größe | Tragfähigkeitsindex | Felgenbreite | |
255/45R19 | 104 | 8.5-10 | Gleich wie vorne | |||
255/40R20 | 101 | 8.5-10 | Gleich wie vorne | |||
255/35R21 | 98 | 8.5-10 | 275/35R21 | 103 | 9.5-11 |
* Es ist erlaubt, die Reifenbreite nur für Winterreifen um 20 mm zu reduzieren.
Originalabmessungen in Fett
https://youtu.be/f_kPPa3GmiE
Felgengröße | 18" 19" 20" 21" |
---|---|
Breite | 8.0 8.5 9.0 10 |
UND | 35 |